Coût total du projet | 421 382€ |
Prix de vente FAI négocié | 345 002€ |
Travaux (~2% du coût total) | 10 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 24 850€ |
Notaire (~6%) | 25 875€ |
Frais bancaires (~4%) | 15 655€ |
Apport personnel (~7%) | 30 000€ |
Emprunt bancaire | 391 382€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 491 760€ |
12.9% | |
14.8x | |
33 181€ |
Revenus annuels | 30 528€ |
Loyers hors charges | 29 544€ |
984€ | |
Dépenses annuelles | 31 229€ |
360€ | |
Taxe foncière | 2 846€ |
744€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 272€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 2 048€ |
Annuité emprunt | 22 980€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 739€ |
Résultat net annuel après impôts | (701€) |
Bénéfice mensuel spot | (58€) |
253€ | |
8.6% | |
5.3% |